Vorteile
besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen | |
Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit | |
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse | |
Bei vollem Fangkorb ertönt ein Warnsignal als Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. | |
Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist. | |
Mit dem optional erhältlichen Deflektor wird das Schnittgut in Schwaden hinter der Maschine abgelegt. Besonders sinnvoll bei größeren Flächen oder höher stehendem Gras. | |
Das Husqvarna Air Induction™ Luftleitsystem erzeugt einen kräftigen Luftstrom wodurch die Grashalme vor dem Abmähen aufgerichtet werden. Das Mähergebnis wird erheblich verbessert und das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert. | |
Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
Der Betriebsstundenzähler zeigt an, wann der nächste Servicetermin fällig ist. | |
Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion | |
mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven. | |
Die OHV-Bauart des Motors bietet optimierte Leistung und hohe Lebensdauer sowie geringen Kraftstoffverbrauch | |
die Federunterstützung der zentralen Schnitthöhenverstellung erlaubt die Verstellung ohne großen Kraftaufwand |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Husqvarna |
Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
Motorbezeichnung | HS 764 A Series V-Twin |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 764 cm³ |
Motorleistung | 16,9 kW / 23,0 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Geräteleistung | 14,5 kW / 19,7 PS bei 2600 U/Min |
Kraftstofftank | 9,5 Liter |
Öltank | 2,4 Liter |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung mit Ölfilter |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
Wendekreis | 40 cm |
Vorderachse pendelnd | ja |
Material Achse | vorne: Guss; hinten Stahl |
Bordspannung | 12 V |
Motorhaube | Stahl |
Mähdaten | |
max. Fläche | 4000 m² |
Schnittbreite | 97 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 38-102 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | zentral, federunterstützt |
Volumen Fangkorb | 320 Liter |
Mähmethoden | Mulchen, Heckauswurf-Schwadablage |
Fangen | ja |
Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
Füllstandsanzeige | akustisch |
Luftleitsystem | Husqvarna Air Induction™ |
Mähwerkseinschaltung | manuell |
Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
Mähwerkstyp | gestanzt |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Material Rückwand | Stahl |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja, mit Servicealarm |
Sitz | hohe Rückenlehne |
Sitzverstellung | ja |
Scheinwerfer | Konventionell |
Tempomat | nein |
Lieferumfang | |
Zündschlüssel | 2 |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Länge | 240 cm |
Breite | 102 cm |
Höhe | 102 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 80 dB(A) |
Vibration am Sitz | 0,92 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 4,25 m/s² |
Gewicht | 263 kg |
Reviews
There are no reviews yet.